به گزارش مشرق، در این جدول قیمت انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (کیلوگرم) |
---|---|---|---|
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | خاطره طلایی | ۱۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۸۷,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۲,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت اول | برنج تو | ۱۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۳۵,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین