به گزارش مشرق، در جدول زیر انواع گوشی های ۳ تا ۵ میلیون تومانی در بازار را مشاهده می کنید.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
نوکیا | G۱۰ TA-۱۳۳۴ | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
وان پلاس | Nord N۱۰۰ BE۲۰۱۳ | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note ۱۱ ۲۲۰۱۱۱۷TG | ۶۴ | ۵۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۱۲ Nacho SM-A۱۲۷F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | G۲۰ TA-۱۳۶۵ | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M۱۱ SM-M۱۱۵F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova Y۶۰ | ۶۴ | ۱۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتورولا | MOTO E۴۰ XT۲۱۵۹-۳ | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین