به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی هایما را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین