به گزارش مشرق، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۱۴ | --- |
تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۲۹ | --- |
ساینا | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۴۸ | --- |
ساینا S | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۱۷ | ۴,۶۲۷ |
کوییک | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۱۰ | ۳,۷۱۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۶۱۸ | ۶,۲۷۸ |
کوییک R | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۷,۰۲۵ | ۴,۸۲۳ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۰۷۹ | ۵,۵۳۰ |
کوییک S | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۷۴ | ۵,۱۴۸ |
شاهین | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۴ | ۸,۱۶۱ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۷۵۸ | ۴,۱۸۵ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۳ | ۴,۲۴۹ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۲ | ۸,۲۴۴ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۸۶ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۷ | ۹,۳۰۹ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۶۵۱ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰ | ۱۰,۶۸۰ |
وانت پادرا | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۹۱ | ۱۱,۵۳۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۴ | ۱۲,۶۱۰ |
پیکاپ کارون | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۰ | ۱۳,۷۰۴ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۹ | ۵,۴۷۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۶,۳۵۹ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۰۵ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۷۴ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۵ | ۷,۱۴۸ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۲,۵۹۱ | --- |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱ | ۶,۲۱۹ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۵ | ۸,۵۹۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۷۷۴ | ۱۰,۴۴۲ |
پژو پارس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۲ | ۴,۹۴۸ |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۸ | ۵,۵۳۵ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۳ | ۶,۲۳۱ |
پژو پارس TU۵ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۷ | ۵,۲۳۹ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۷ | ۵,۵۶۶ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۲ | ۶,۳۳۴ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹ | ۴,۱۲۴ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۸ | ۴,۹۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۸ | ۵,۹۵۳ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۷ | ۶,۱۰۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۴ | ۶,۵۹۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۲۰ | ۷,۶۷۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۷۱۴ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۷۰ | ۸,۰۱۸ |
رانا پلاس | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۱ | ۶,۱۶۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷ | ۶,۵۷۴ |
تارا دستی | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۷,۵۴۶ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۸ | ۹,۴۱۶ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۹ | ۱۵,۴۵۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۶ | ۱۶,۲۵۷ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۶ | ۱۸,۰۶۱ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۸ | ۲۹,۷۵۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۷۷ | ۳۱,۴۲۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۰ | ۲۵,۷۷۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۵ | ۱۱,۸۰۴ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۷۱۴ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۴۴۱ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۱۳ | ۱۶,۷۱۲ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۳ | ۲۳,۴۱۷ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۹۱ | ۲۴,۰۱۲ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۴ | ۲۰,۲۵۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷ | ۲۷,۴۴۷ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۶۲ | ۲۶,۴۸۸ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۷ | ۳۱,۹۹۶ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۱۱ | ۴۳,۵۵۱ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۹۹۶ | ۵۰,۴۸۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۵۰ | ۳۳,۳۹۷ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷ | ۱۵,۳۳۶ |
جک J۴ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۴ | ۱۵,۰۶۷ |
جک S۳ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۵ | ۱۸,۳۳۰ |
جک S۵ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۱۳ | ۲۹,۶۵۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱,۶۷۰ |
کیامسی J۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۶ | ۳۳,۵۸۹ |
کیامسی K۷ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۷۰ | ۳۵,۵۰۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۸ | ۹,۲۳۸ |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۶ | ۹,۶۲۷ |
وانت کاپرا | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۸ | ۱۹,۱۹۴ |
ریسپکت | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۵۵ | ۲۰,۷۸۷ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۴۰ | ۲۲,۳۴۲ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۰۰ | ۲۲,۸۴۱ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۷ | ۲۵,۵۲۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۹۳ | ۳۰,۹۲۱ |
ون باری اینرودز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۵ | ۱۵,۳۵۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۰ | ۲۰,۰۵۸ |
لاماری ایما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۳۵ | ۲۹,۸۴۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۸۱ | ۲۰,۱۵۴ |
مکث تیارا | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۸۰ | ۲۳,۰۳۳ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۷ | ۲۱,۰۵۶ |
راین R۳ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۱,۱۱۳ |
دایون Y۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۳۳ | ۲۳,۹۵۴ |
فردا T۵ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۸۵ | ۲۵,۰۶۷ |
منبع:اقتصاد آنلاین