به گزارش مشرق، خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است . فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
یکی از خوردنیهایی که برای هضم غذا بسیار مفید است فرنی عسل است. فرنی عسل با داشتن مواد مغذی و لذیذ در کنار وظیفه هضم غذا میتواند به عنوان نوعی غذای سبک نیز ایفای نقش کند.
طرز تهیه فرنی عسل
مواد لازم:
اگر میخواهید از عسل استفاده كنید بهتر است بعد از قوام آمدن فرنی آن را هنگام سرو اضافه كنید، زیرا عسل نباید جوشانده شود.
فرنی عسل
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
آرد برنج
عسل
یکی از خوردنیهایی که برای هضم غذا بسیار مفید است فرنی عسل است. فرنی عسل با داشتن مواد مغذی و لذیذ در کنار وظیفه هضم غذا میتواند به عنوان نوعی غذای سبک نیز ایفای نقش کند.
طرز تهیه فرنی عسل
مواد لازم:
- شیر یک لیوان
- آرد برنج یک قاشق
- عسل یک چهارم لیوان
طرز تهیه:
آردبرنج را در ۳ پیمانه آب حل میکنند و از صافی میگذرانند. سپس ۱۵-۲۰ دقیقه روی آتش ملایم میپزند. شیر را اضافه میکنند و هم میزنند و ۱۰ دقیقه دیگر میپزند. شکر و هل و گلاب را در مایۀ فرنی میریزند و پس از دوسه جوش از روی آتش برمیدارند. فرنی را بدون شکر نیز درست میکنند و با شیرۀ انگور یا عسل میخورند.اگر میخواهید از عسل استفاده كنید بهتر است بعد از قوام آمدن فرنی آن را هنگام سرو اضافه كنید، زیرا عسل نباید جوشانده شود.
فهرست مواد مغذی
فرنی عسل
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
انرژي | 61.48 | كيلوكالري |
آب | 88 | گرم |
كربوهيدرات | 4.672 | گرم |
پروتئين | 3.291 | گرم |
چربي | 3.34 | گرم |
خاكستر | 0.721 | گرم |
كلسيم | 119.3 | ميلي گرم |
فسفر | 93.44 | ميلي گرم |
آهن | 0.049 | ميلي گرم |
روي | 0.381 | ميلي گرم |
مس | 0.205 | ميلي گرم |
پتاسيم | 151.6 | ميلي گرم |
سديم | 49.18 | ميلي گرم |
فلوئور | 30 | ميلي گرم |
منيزيوم | 13.52 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.002 | ميلي گرم |
موليبدن | 6.967 | ميكرو گرم |
كروم | 0.001 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 37.79 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.06 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.09 | ميلي گرم |
ويتامين د | 1.045 | ميكرو گرم |
ويتامين ك | 4 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 0.939 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.038 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.162 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.314 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.357 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.084 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 3.115 | ميكرو گرم |
فولات | 4.918 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 2.078 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.123 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.963 | گرم |
كلسترول | 13.52 | ميلي گرم |
LNFA | 0.049 | گرم |
OLFA | 0.84 | گرم |
LIFA | 0.074 | گرم |
والين | 220.1 | ميلي گرم |
ليسين | 261.1 | ميلي گرم |
leu | 322.1 | ميلي گرم |
ILE | 199.2 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 46.31 | ميلي گرم |
هيستيدين | 89.34 | ميلي گرم |
سيستئين | 30.33 | ميلي گرم |
متيونين | 82.38 | ميلي گرم |
THR | 148.4 | ميلي گرم |
تيروزين | 159 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 159 | ميلي گرم |
قند | 4.918 | گرم |
لاكتوز | 4.918 | گرم |
آرد برنج
انرژي | 374.3 | كيلوكالري |
كربوهيدرات | 99.86 | گرم |
والين | 32 | ميلي گرم |
ليسين | 25 | ميلي گرم |
leu | 42 | ميلي گرم |
ILE | 25.43 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 6.486 | ميلي گرم |
هيستيدين | 7.486 | ميلي گرم |
سيستئين | 6.986 | ميلي گرم |
متيونين | 11.99 | ميلي گرم |
THR | 19 | ميلي گرم |
تيروزين | 28 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 32 | ميلي گرم |
سرين | 25 | ميلي گرم |
آرژنين | 45 | ميلي گرم |
PRO | 19 | ميلي گرم |
عسل
انرژي | 313.4 | كيلوكالري |
آب | 12 | گرم |
كربوهيدرات | 78.09 | گرم |
پروتئين | 0.201 | گرم |
خاكستر | 0.201 | گرم |
كلسيم | 11.02 | ميلي گرم |
فسفر | 11.02 | ميلي گرم |
آهن | 0.7 | ميلي گرم |
پتاسيم | 26.04 | ميلي گرم |
سديم | 5.018 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.021 | ميكرو گرم |
ويتامين ب2 | 0.06 | ميلي گرم |
نياسين | 0.099 | ميلي گرم |