به گزارش مشرق، امروز 5 شنبه، قیمت انواع ارز و طلا از سوی رسانه ها به این شرح اعلام شد.
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار امریکا 32,810 10 (0.03%)
یورو 36,500 0 (0.0)
پوند انگلیس 48,966 206 (0.42%)
درهم امارات 8,924 2 (0.02%)
بورس تهران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
شاخص بورس 65,175 0 (0%)
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,207.00 3 (0.25%)
انس نقره 17.050 0 (0%)
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا (مظنه) 4,170,000 0 (0%)
گرم طلای 18 962,650 0 (0%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,410,000 0 (0%)
سکه امامی 9,360,000 0 (0%)
نیم سکه 5,270,000 0 (0%)
ربع سکه 2,800,000 0 (0%)
سکه یک گرمی 1,820,000 0 (0%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 26,305 273 (1.04%)
یوان چین 5,404 3 (0.06%)
لیره ترکیه 12,777 98 (0.77%)
ین ژاپن 277.40 1 (0.36%)
روپیه هند 521.97 2 (0.38%)
دلار استرالیا 25,166 -43 (-0.17%)
کرون سوئد 3,844 14 (0.36%)
فرانک سوئیس 34,422 344 (1%)
کرون نروژ 4,153 59 (1.42%)
دلار هنگ کنگ 4,277 1 (0.02%)
رینگیت مالزی 8,917 68 (0.76%)
دینار کویت 110,399 212 (0.19%)
دینار عراق 27.954 0 (0%)
بات تایلند 1,022.12 4 (0.39%)
روپیه پاکستان 325.60 1 (0.31%)
افغانی 549.40 -1 (-0.18%)
ریال عربستان 8,814 2 (0.02%)
روبل روسیه 571.23 8 (1.4%)
دلار سنگاپور 24,629 254 (1.03%)
کرون دانمارک 4,800 32 (0.67%)
وون کره جنوبی 30.272 0 (0%)
امروز 5 شنبه، قیمت انواع ارز و طلا به این شرح است.