ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 23 | 11 | 10 | 2 | 32 | 18 | 14 | 43 |
2 | استقلال خوزستان | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 12 | 13 | 42 |
3 | پرسپولیس | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 24 | 9 | 39 |
4 | ذوب آهن | 23 | 9 | 11 | 3 | 28 | 15 | 13 | 38 |
5 | تراکتورسازی | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 19 | 7 | 35 |
6 | نفت تهران | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 18 | 5 | 35 |
7 | سایپا | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 19 | 3 | 35 |
8 | گسترش فولاد | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 18 | 6 | 31 |
9 | صبای قم | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 20 | 1 | 31 |
10 | پدیده مشهد | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 | 30 |
11 | سپاهان | 23 | 6 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 | 29 |
12 | فولاد خوزستان | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | ملوان | 23 | 4 | 10 | 9 | 14 | 21 | -7 | 22 |
14 | سیاه جامگان | 23 | 5 | 5 | 13 | 15 | 24 | -9 | 20 |
15 | راه آهن | 23 | 3 | 9 | 11 | 15 | 25 | -10 | 18 |
16 | استقلال اهواز | 23 | 2 | 6 | 15 | 12 | 42 | -30 | 12 |
کد خبر 546521
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۹
- ۰ نظر
- چاپ
در پایان هفته بیست و سوم لیگ برتر استقلال علی رغم توقف برابر پدیده همچنان صدرنشین ماند و پرسپولیس با شکست صبای قم به رده سوم بازگشت تا سال 94 را به خوبی به پایان برساند.