به گزارش مشرق، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵ اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است.نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۴۳۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۴۷۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۰,۶۷۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۳ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۶۴۸ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۶۴ | |||
INR | روپیه هند | ۴۵۱ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۸۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۷۸۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۰۴۷ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۶۵۲ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۲۰ | |||
OMR | ریال عمان | ۷۹,۰۵۲ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۲۲۵ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۹۴۵ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۳۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۳۶۲ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۲ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۳۹ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۲۹ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۱۱۷ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۰,۷۳۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۰۶۰ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۶۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۱۱۴ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۷۴ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۲۰۲ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۳۹ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۵,۱۹۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۱۴ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۷۱۴ | |||
EUR | یورو | ۳۳,۹۳۷ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۰۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۴۲۷ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۴۰ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۶۹ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۶۰ |
منبع: بانکر