جدول عملکرد | |||||||||||||||||
ردیف | تیم | امتیاز | بازی | برده | باخته | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | نسبت | پوئن های کسب کرده | پوئن های از دست داده | نسبت |
1 | لهستان | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2.50 | 467 | 419 | 1.11 |
2 | فرانسه | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2.80 | 465 | 405 | 1.15 |
3 | ایران | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.50 | 451 | 439 | 1.03 |
4 | چین | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1.22 | 437 | 430 | 1.02 |
5 | کانادا | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0.91 | 447 | 460 | 0.97 |
6 | استرالیا | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.90 | 442 | 441 | 1.00 |
7 | ژاپن | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0.31 | 388 | 411 | 0.94 |
8 | ونزوئلا | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 | 330 | 422 | 0.78 |
** رده بندی تیم ها در جدول بر اساس تعداد برد است.